Opbrengsten 2020
In 2020 waren de opbrengsten uit grondverkoop lager dan begroot, vooral doordat een aantal grote transacties woningbouw over de jaargrens vielen. Die grondopbrengsten vallen in 2021.
Over het algemeen lagen de gerealiseerde grondprijzen hoger dan geraamd, met name bij woningbouw.
bedragen x € 1 miljoen | ||
Opbrengsten | begroot 2020 | realisatie 2020 |
---|---|---|
Gronduitgifte | ||
- Woningbouw | 97,0 | 83,5 |
- Bedrijventerreinen | 35,3 | 37,5 |
- Kantoren | 2,4 | 2,4 |
- Voorzieningen | 11,8 | 7,9 |
Overige opbrengsten | 0,9 | 8,9 |
totale opbrengsten | 147,4 | 140,2 |
Grondverkopen woningbouw 2020
Grondverkopen woningbouw 2020
in procenten
Het grootste deel van de opbrengsten uit grondverkoop voor woningbouw vond in 2020 plaats in de stadsdelen Poort (waaronder Duin en Stadstuinen) en Hout (met name Nobelhorst).
De opbrengsten uit grondverkoop voor bedrijventerreinen werden vooral gerealiseerd op Stichtsekant.
Kosten 2020
In 2020 waren vooral de investeringen in bouw- en woonrijp maken en hoofdinfrastructuur lager dan geraamd.
Er zijn veel werken voorbereid die nog niet in 2020 werden uitgevoerd. Die investeringen vallen later.
Dit verklaart voor een belangrijk deel ook de hogere plankosten.
bedragen x € 1 miljoen | ||
Kosten | begroot 2020 | realisatie 2020 |
---|---|---|
Verwerving | 2,2 | 5,4 |
Investeringen | 52,7 | 38,2 |
Plankosten | 17,5 | 19,5 |
Overige kosten | 5,5 | 4,2 |
Rente | 5,0 | 6,5 |
totale kosten | 82,9 | 73,8 |
Winstneming
Over 2020 is € 32,1 miljoen winst geboekt. Gecombineerd met afsluitingen en mutaties in de reserves en voorzieningen kan daarmee € 29,4 miljoen worden afgedragen.
Opbrengsten grondexploitaties per jaar
bedragen x € 1 miljoen | |||||||
Opbrengsten | nog te realiseren | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | na 2025 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Woningbouw | 726 | 117 | 106 | 86 | 136 | 68 | 213 |
Bedrijven | 147 | 31 | 20 | 21 | 23 | 18 | 34 |
Kantoor | 8 | 2 | 2 | 3 | |||
Winkels, horeca en voorzieningen | 50 | 6 | 5 | 7 | 3 | 14 | 15 |
Overige opbrengsten | 6 | 6 | 2 | 1 | -1 | -2 | |
Opbrengststijgingen | 48 | 2 | 4 | 8 | 7 | 27 | |
Totaal | 985 | 162 | 137 | 122 | 170 | 107 | 288 |
In de lopende grondexploitaties valt nog € 985 miljoen aan grondopbrengsten te realiseren. Circa driekwart daarvan is woningbouw. Na 2024 neemt de opbrengstpotentie in de lopende grondexploitaties af. Inmiddels zijn nieuwe grondexploitaties, zoals Twentsekant en Pampushout, in voorbereiding.
Kosten grondexploitaties per jaar
bedragen x € 1 miljoen | |||||||
Kostensoorten | nog te realiseren | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | na 2025 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Verwervingen | 45 | 1 | 44 | ||||
Investeringen | 370 | 76 | 59 | 52 | 54 | 36 | 92 |
Plankosten | 88 | 19 | 12 | 13 | 11 | 9 | 23 |
Overige kosten | 7 | 5 | -2 | -3 | 2 | 1 | 3 |
Rentekosten | 3 | 4 | 3 | 2 | 2 | 1 | -10 |
Kostenstijgingen | 37 | 1 | 2 | 6 | 5 | 5 | 19 |
Totaal | 551 | 106 | 77 | 114 | 74 | 51 | 128 |
Om de grondopbrengsten te realiseren, moet nog circa € 551 miljoen worden uitgegeven. Dat gaat voor circa driekwart op aan investeringen in bouw- en woonrijp maken en hoofdinfrastructuur, en voor ongeveer een zesde aan plankosten.