Jaarverslag grondexploitatie 2020
JAARVERSLAG | begroot | resultaat | verschil |
---|---|---|---|
Kosten | 507.186 | 668.007 | -160.821 |
Opbrengsten | 3.755.600 | 4.123.647 | 368.047 |
Winstuitname | 0 | 0 | 0 |
Woningbouw (aantallen geleverd) | 0 | 90 | 90 |
Bedrijven (m2) | 3.367 | 5.066 | 1.699 |
Kantoren (m2 bvo) | 0 | 0 | 0 |
Voorzieningen (m2 bvo) | 19.695 | 0 | -19.695 |
De voortgang van het project is in 2020 beter gegaan dan begroot. De kosten laten een overschrijding zien van € 0,16 miljoen die voornamelijk wordt veroorzaakt door niet begrote kosten voor inzameling zwerfvuil in de nieuwbouw gebieden. De opbrengsten laten een overschrijding zien van € 0,37 miljoen deze is ontstaan door een versnelling in de uitgifte van grond in Het Atelier en een hogere grondprijs in de Sieradenbuurt.
Ontwikkelingen totale looptijd grondexploitatie
GRONDEXPLOITATIE | 2020 | 2021 | verschil |
---|---|---|---|
Eindwaarde (plansaldo) | 9.777.587 | 10.852.759 | 1.075.172 |
Benodigd risicokapitaal | 678.577 | 962.874 | -284.297 |
Woningbouw (totaal programma) | 141 | 231 | 90 |
Bedrijven (m2) | 39.141 | 39.143 | 2 |
Kantoren (m2 bvo) | 8.449 | 8.449 | 0 |
Voorzieningen (m2 bvo) | 126.799 | 148.174 | 21.375 |
Eindjaar | 2026 | 2026 | 0 |
Het plansaldo van de grondexploitatie is verbeterd met € 1,08 miljoen tot € 10,85 miljoen voordelig. De voornaamste oorzaak voor deze wijzigingen is de toevoeging van het deelgebied 2P2 Fanny Blankers-Koen Park aan de grondexploitatie.
Het benodigd risicokapitaal is gestegen met € 0,28 miljoen tot € 0,96 miljoen Het risicoprofiel is op een aantal onderdelen gewijzigd wat leidt tot een hoger benodigd risicokapitaal.