Jaarverslag grondexploitatie 2020
JAARVERSLAG | begroot | resultaat | verschil |
---|---|---|---|
Kosten | 2.342.503 | 2.502.654 | -160.151 |
Opbrengsten | 0 | 16.482 | 16.482 |
Winstuitname | 0 | 479.635 | -479.635 |
Woningbouw (aantallen geleverd) | 0 | 0 | 0 |
Bedrijven (m2) | 0 | 0 | 0 |
Kantoren (m2 bvo) | 0 | 0 | 0 |
Voorzieningen (m2 bvo) | 0 | 0 | 0 |
De voortgang in het project gaat zoals begroot. In 2020 waren er geen gronduitgiftes voorzien. De kosten laten een beperkte overschrijding zien van € 0,16 miljoen door een aantal onverwachte uitgaven, daarnaast zijn er niet voorziene opbrengsten gerealiseerd.
De voortgang van het project leidt ertoe dat er in 2020 een winst is afgedragen van € 0,48 miljoen De winstuitname was niet begroot .
Ontwikkelingen totale looptijd grondexploitatie
GRONDEXPLOITATIE | 2020 | 2021 | verschil |
---|---|---|---|
Eindwaarde (plansaldo) | 27.931.876 | 39.840.621 | 11.908.745 |
Benodigd risicokapitaal | 2.400.000 | 8.200.694 | -5.800.694 |
Woningbouw (totaal programma) | 452 | 2.963 | 2.511 |
Bedrijven (m2) | 0 | 0 | 0 |
Kantoren (m2 bvo) | 0 | 0 | 0 |
Voorzieningen (m2 bvo) | 0 | 30.239 | 30.239 |
Eindjaar | 2026 | 2027 | -1 |
Het plansaldo van de grondexploitatie is verbeterd met € 11,91 miljoen tot € 39,84 miljoen voordelig.
De verbetering van het plansaldo komt met name door de gestegen grondprijzen.
Het benodigd risicokapitaal is gestegen met € 5,8 miljoen tot € 8,2 miljoen. Het risicoprofiel is op een aantal onderdelen gewijzigd wat leidt tot een hoger benodigd risicokapitaal.