Jaarverslag grondexploitatie 2020
JAARVERSLAG | begroot | resultaat | verschil |
---|---|---|---|
Kosten | 410.048 | 268.815 | 141.233 |
Opbrengsten | 1.886.290 | 3.664.732 | 1.778.442 |
Winstuitname | 0 | 911.268 | -911.268 |
Woningbouw (aantallen geleverd) | 4 | 8 | 4 |
Bedrijven (m2) | 0 | 0 | 0 |
Kantoren (m2 bvo) | 0 | 0 | 0 |
Overige voorzieningen (m2 bvo) | 0 | 0 | 0 |
De voortgang van het project is in 2020 beter gegaan dan begroot. Er zijn vier kavels meer uitgegeven wat tot hogere (grond)opbrengsten heeft geleid (€ 1,78 miljoen) en er zijn minder kosten gemaakt (€ 0,14 miljoen).
De voortgang van het project leidt ertoe dat er in 2020 een winst is afgedragen van € 0,9 miljoen De winstuitname was niet begroot.
Ontwikkelingen totale looptijd grondexploitatie
GRONDEXPLOITATIE | 2020 | 2021 | verschil |
---|---|---|---|
Eindwaarde (plansaldo) | 5.629.864 | 4.978.677 | -651.187 |
Benodigd risicokapitaal | 149.144 | 147.937 | 1.207 |
Woningbouw (totaal programma) | 196 | 196 | 0 |
Bedrijven (m2) | 0 | 0 | 0 |
Kantoren (m2 bvo) | 0 | 0 | 0 |
Overige voorzieningen (m2 bvo) | 30.220 | 30.220 | 0 |
Eindjaar | 2029 | 2029 | 0 |
Het plansaldo van de grondexploitatie is verslechterd met € 0,65 miljoen tot € 4,98 miljoen voordelig. Dit is grotendeels veroorzaakt door de geboekte winstuitname van € 0,91 miljoen wat een drukkend effect heeft op het saldo van het project. Zonder de winstafdracht zou het plansaldo met € 0,25 miljoen zijn verbeterd.
De verbetering komt door de stijging van de grondopbrengsten met € 0,5 miljoen Op basis van recente inzichten zijn de grondopbrengsten naar boven bijgesteld. De kosten zijn gestegen met € 0,25 miljoen door diverse kleinere oorzaken en de faseringsinvloeden.