Jaarverslag grondexploitatie 2020
JAARVERSLAG | begroot | resultaat | verschil |
---|---|---|---|
Kosten | 153.745 | 124.804 | 28.941 |
Opbrengsten | 0 | 0 | 0 |
Winstuitname | 0 | 0 | 0 |
Woningbouw (aantallen geleverd) | 0 | 0 | 0 |
Bedrijven (m2) | 0 | 0 | 0 |
Kantoren (m2 bvo) | 0 | 0 | 0 |
Voorzieningen (m2 bvo) | 0 | 0 | 0 |
In 2020 hebben er conform begroting geen gronduitgiftes plaatsgevonden.
De kosten laten een onderschrijding zien van € 0,03 miljoen De reden hiervoor is dat er weinig initiatieven zijn in het gebied.
Ontwikkelingen totale looptijd grondexploitatie
GRONDEXPLOITATIE | 2020 | 2021 | verschil |
---|---|---|---|
Eindwaarde (plansaldo) | -5.168.692 | -5.717.572 | -548.880 |
Benodigd risicokapitaal | 28.555 | 0 | 28.555 |
Voortgang realisatie kosten en opbrengsten | 91% | 100% | 9% |
Woningbouw (totaal programma) | 96 | 96 | 0 |
Bedrijven (m2) | 2.807 | 2.807 | 0 |
Kantoren (m2 bvo) | 0 | 0 | 0 |
Voorzieningen (m2 bvo) | 395.070 | 354.915 | -40.155 |
Eindjaar | 2025 | 2020 | 5 |
Omdat er al een aantal jaren geen tot weinig initiatieven zijn wordt de grondexploitatie afgesloten. De nog resterende delen worden als restperceel onderbracht in de verzamelgrondexploitatie Verspreide Percelen.
Bij afsluiting was het plansaldo van de grondexploitatie is € 5,72 miljoen nadelig. Dit is gelijk aan de boekwaarde. Bij de afsluiting moet de boekwaarde naar een nul-saldo worden teruggebracht. Dit wordt bereikt door een dotatie vanuit de voorziening negatieve grondexploitatie (€ 5,17 miljoen) en een dotatie vanuit het weerstandsvermogen (€ 0,55 miljoen).
Het programma 40.155 m² bvo. voorzieningen is overgeheveld naar de grondexploitatie Verspreide Percelen (complex 268).