Jaarverslag grondexploitatie 2020
JAARVERSLAG | begroot | resultaat | verschil |
---|---|---|---|
Kosten | 135.631 | 402.217 | -266.586 |
Opbrengsten | 0 | 0 | 0 |
Winstuitname | 0 | 299.804 | -299.804 |
Woningbouw (aantallen geleverd) | 0 | 0 | 0 |
Bedrijven (m2) | 0 | 0 | 0 |
Kantoren (m2 bvo) | 0 | 0 | 0 |
Overige voorzieningen (m2 bvo) | 0 | 0 | 0 |
Het project verloopt conform de begroting. De voortgang van het project leidt ertoe dat er winst kan worden afgedragen van € 0,3 miljoen De winstuitname was niet begroot.
Ontwikkelingen totale looptijd grondexploitatie
GRONDEXPLOITATIE | 2020 | 2021 | verschil |
---|---|---|---|
Eindwaarde (plansaldo) | € 1.818.446 | € 1.568.920 | -249.526 |
Benodigd risicokapitaal | € 25.191 | € 21.083 | 4.108 |
Woningbouw (totaal programma) | 92 | 98 | 6 |
Bedrijven (m2) | 0 | 0 | 0 |
Kantoren (m2 bvo) | 0 | 0 | 0 |
Overige voorzieningen (m2 bvo) | 0 | 0 | 0 |
Eindjaar | 2023 | 2023 | 0 |
Het plansaldo van de grondexploitatie is verslechterd met € 0,25 miljoen tot € 1,57 miljoen voordelig. Zoals verwoord is dit veroorzaakt door de geboekte winstuitname wat een negatief effect heeft op het saldo van het project. Zonder de winstafdracht zou het plansaldo ongeveer gelijk zijn gebleven.
In overleg met een woningbouwcorporatie is het programma opgehoogd met zes meergezinswoningen (mgw). Dit resulteert in licht verbeterde grondopbrengsten.