Jaarverslag grondexploitatie 2020
JAARVERSLAG | begroot | resultaat | verschil |
---|---|---|---|
Kosten | 1.086.306 | 437.975 | 648.332 |
Opbrengsten | 60.480 | 553 | -59.927 |
Winstuitname | 0 | 0 | 0 |
Woningbouw (aantallen geleverd) | 0 | 0 | 0 |
Bedrijven (m2) | 0 | 0 | 0 |
Kantoren (m2 bvo) | 0 | 0 | 0 |
Voorzieningen (m2 bvo) | 240 | 0 | -240 |
De voortgang in het project is vertraagd ten opzichte van de begroting. Dit komt door de vertraging in de planvorming van de laatste twee gronduitgiftes. Hierdoor zijn de investeringen in het bouwrijp maken en de terreinafwerking een jaar doorgeschoven.
Ontwikkelingen totale looptijd grondexploitatie
GRONDEXPLOITATIE | 2020 | 2021 | verschil |
---|---|---|---|
Eindwaarde (plansaldo) | -10.841.559 | -8.787.768 | 2.053.791 |
Benodigd risicokapitaal | 771.916 | 804.118 | -32.202 |
Woningbouw (totaal programma) | 269 | 269 | 0 |
Bedrijven (m2) | 0 | 0 | 0 |
Kantoren (m2 bvo) | 0 | 0 | 0 |
Voorzieningen (m2 bvo) | 300 | 300 | 0 |
Eindjaar | 2022 | 2024 | -2 |
Het plansaldo van de grondexploitatie is verbeterd met € 2,05 miljoen tot € 8,79 miljoen nadelig. Dit komt door de gunstige marktontwikkeling van het afgelopen jaar, deze heeft namelijk tot een bijstelling van de grondopbrengsten geleid.
De looptijd is verlengd met twee jaar naar 2024 doordat de planvorming van de laatste twee bouwkavels meer tijd in beslag neemt dan gepland. Enerzijds is er meer tijd nodig om plaatselijke ontwikkelaars te betrekken bij het project en anderzijds omdat de terreinafwerking naar verwachting langer gaat duren.