Jaarverslag grondexploitatie 2020
JAARVERSLAG | begroot | resultaat | verschil |
---|---|---|---|
Kosten | 472.298 | 405.102 | 67.196 |
Opbrengsten | 1.182.530 | 1.659.114 | 476.583 |
Winstuitname | 0 | 0 | 0 |
Woningbouw (aantallen geleverd) | 0 | 0 | 0 |
Bedrijven (m2) | 6.755 | 9.791 | 3.036 |
Kantoren (m2 bvo) | 0 | 0 | 0 |
Vvoorzieningen (m2 bvo) | 0 | 0 | 0 |
De voortgang van het project is in 2020 beter gegaan dan begroot. Ten opzichte van de begroting is 3.036 m 2 meer grond uitgegeven. Bij elkaar heeft dit geleid tot € 0,48 miljoen aan meer opbrengsten.
Daarnaast zijn er minder kosten gemaakt (€ 0,07 miljoen). Dit is grotendeels veroorzaakt door vertraging in de uitvoering van inritten en overige kleine kosten. Deze kosten zijn doorgeschoven naar 2021.
Ontwikkelingen totale looptijd grondexploitatie
GRONDEXPLOITATIE | 2020 | 2021 | verschil |
---|---|---|---|
Eindwaarde (plansaldo) | -11.326.246 | -11.872.013 | -545.767 |
Benodigd risicokapitaal | 71.128 | 71.348 | -220 |
Woningbouw (totaal programma) | 0 | 0 | 0 |
Bedrijven (m2) | 143.327 | 143.150 | -177 |
Kantoren (m2 bvo) | 0 | 0 | 0 |
Voorzieningen (m2 bvo) | 15.649 | 15.823 | 174 |
Eindjaar | 2030 | 2030 | 0 |
Het plansaldo van de grondexploitatie is verslechterd met € 0,55 miljoen tot € 11,87 miljoen nadelig. De verslechtering komt door de renteboeking in 2020 en de bijstelling van de grondwaarde die generiek is verlaagd. Deze aanpassing past binnen het gemeentelijk grondprijzenbeleid.
Het programma en het benodigd risicokapitaal zijn ten opzichte van vorig jaar nagenoeg gelijk gebleven.