Jaarverslag grondexploitatie 2020
JAARVERSLAG | begroot | resultaat | verschil |
---|---|---|---|
Kosten | 588.930 | 662.594 | -73.664 |
Opbrengsten | 0 | 0 | 0 |
Winstuitname | 0 | 0 | 0 |
Woningbouw (aantallen geleverd) | 0 | 0 | 0 |
Bedrijven (m2) | 0 | 0 | 0 |
Kantoren (m2 bvo) | 0 | 0 | 0 |
Voorzieningen (m2 bvo) | 0 | 0 | 0 |
De voortgang in het project gaat conform de begroting.
De kosten zijn € 0,07 miljoen meer dan begroot, dit komt omdat de plankosten hoger zijn uitgevallen door het toevoegen van het Baltimoreplein aan het projectkader.
Ontwikkelingen totale looptijd grondexploitatie
GRONDEXPLOITATIE | 2020 | 2021 | verschil |
---|---|---|---|
Eindwaarde (plansaldo) | -557.845 | -2.130.146 | -1.572.301 |
Benodigd risicokapitaal | 524.755 | 597.379 | -72.624 |
Woningbouw (totaal programma) | 524 | 524 | 0 |
Bedrijven (m2) | 449 | 449 | 0 |
Kantoren (m2 bvo) | 0 | 0 | 0 |
Voorzieningen (m2 bvo) | 27.188 | 27.188 | 0 |
Eindjaar | 2023 | 2023 | 0 |
Het plansaldo van de grondexploitatie is verslechterd met € 1,57 miljoen tot € 2,13 miljoen nadelig.
De verslechtering van het plansaldo komt doordat de inrichting van het Baltimoreplein is betrokken bij de herontwikkeling van het centrum. Dit is middels een dotatie vanuit het Fonds Stedelijke Vernieuwing afgedekt. Daarnaast zijn de budgetten voor plankosten verhoogd.