Jaarverslag grondexploitatie 2020
JAARVERSLAG | begroot | resultaat | verschil |
---|---|---|---|
Kosten | 1.690.052 | 924.809 | 765.243 |
Opbrengsten | 5.060.000 | 5.109.614 | 49.614 |
Winstuitname | 0 | 0 | 0 |
Woningbouw (aantallen geleverd) | 63 | 84 | 21 |
Bedrijven (m2) | 0 | 0 | 0 |
Kantoren (m2 bvo) | 0 | 0 | 0 |
Overige voorzieningen (m2 bvo) | 0 | 0 | 0 |
De voortgang van het project is beter gegaan dan begroot. In 2020 zijn er 21 kavels meer uitgegeven. Er zijn minder kosten gemaakt (€ 0,77 miljoen) en meer opbrengsten (€ 0,05 miljoen) gerealiseerd. De kosten zijn lager vanwege een vertraging in de terreinafwerking. Wel zijn in 2020 een groot aantal verplichtingen voor terreinafwerking aangegaan die in 2021 en verder worden uitgevoerd. Dankzij een aantal nabetalingen is er nagenoeg geen afwijking qua opbrengsten in 2020 op totaalniveau.
Ontwikkelingen totale looptijd grondexploitatie
GRONDEXPLOITATIE | 2020 | 2021 | verschil |
---|---|---|---|
Eindwaarde (plansaldo) | -11.532.682 | -10.977.269 | 555.414 |
Benodigd risicokapitaal | 307.367 | 172.421 | 134.946 |
Woningbouw (totaal programma) | 2.393 | 2.417 | 24 |
Bedrijven (m2) | 0 | 0 | 0 |
Kantoren (m2 bvo) | 0 | 0 | 0 |
Overige voorzieningen (m2 bvo) | 0 | 0 | 0 |
Eindjaar | 2022 | 2023 | -1 |
Het plansaldo van de grondexploitatie is verbeterd met € 0,56 miljoen tot € 10,98 miljoen nadelig.
Dit is veroorzaakt door hogere grondopbrengsten en een aantal niet begrote nabetalingen. Daarnaast zijn de investeringen en plankosten toegenomen.
Het programma is toegenomen met 24 woning(en), het resterende programma is verder ongewijzigd. Door een vertraging in de terreinafwerking is het eindjaar met 1 jaar verlengd.