In dit hoofdstuk worden de belangrijke verschillen tussen de grondexploitatie MPGA 2021 en 2020 op hoofdlijnen toegelicht
Grondexploitatie | MPGA 2021 | MPGA 2020 | Verschil |
---|---|---|---|
OVERIGE ASPECTEN | |||
Programmering | |||
- Woningbouw (aantallen) | 96 | 96 | 0 |
- Bedrijven (m²) | 2.807 | 2.807 | 0 |
- Kantoren (m² bvo) | 0 | 0 | 0 |
- Voorzieningen (m² bvo) | 354.915 | 395.070 | -40.155 |
Einddatum | 2020 | 2025 | 5 |
Benodigd risicokapitaal | 0 | 28.555 | 28.555 |
FINANCIEEL | |||
TOTALE KOSTEN | 16.561.711 | 17.391.775 | 830.064 |
TOTALE OPBRENGSTEN | 10.844.139 | 12.699.072 | -1.854.933 |
TOTALE FASERINGSINVLOEDEN | 0 | -475.989 | 475.989 |
COMPLEX-RESULTAAT | |||
Netto contante waarde | -5.717.572 | -4.589.650 | -1.127.922 |
Winstuitname (incl. rente) | 0 | 0 | 0 |
Complex resultaat | -5.717.572 | -4.589.650 | -1.127.922 |
Eindwaarde | -5.717.572 | -5.168.692 | -548.880 |
Het complex resultaat 2020 is met 1,02 vermenigvuldigd om het op p.p. 1-1-2021 te brengen.
Programmering
Het resterende programma van 40.155 m² bvo aan voorzieningen is overgeheveld naar de grondexploitatie Verspreide Percelen.
Financieel resultaat
De eindwaarde van de grondexploitatie 2P2 Fanny Blankers-Koen Park is € 5,72 miljoen negatief. In totaal zijn de kosten met € 0,83 miljoen gedaald ten opzichte van het jaar ervoor. Deze geraamde kosten zijn grotendeels overgeheveld naar de grondexploitatie Verspreide Percelen. Ook de nog geraamde grondverkopen van € 1,85 miljoen zijn overgebracht naar de grondexploitatie Verspreide Percelen.
Afsluiting grondexploitatie
Bij de afsluiting moet de boekwaarde naar een nul-saldo worden teruggebracht. Dit wordt bereikt door een dotatie vanuit de voorziening negatieve grondexploitatie (€ 5,17 miljoen) en een dotatie vanuit het weerstandsvermogen (€ 0,55 miljoen).