In dit hoofdstuk worden de belangrijke verschillen tussen de grondexploitatie MPGA 2021 en 2020 op hoofdlijnen toegelicht.
Grondexploitatie | MPGA 2021 | MPGA 2020 | Verschil |
---|---|---|---|
OVERIGE ASPECTEN | |||
Programmering | |||
- woningbouw (aantal) | 243 | 243 | 0 |
- bedrijven (m2) | 0 | 0 | |
- kantoren (m2 bvo) | 0 | 0 | |
- voorzieningen (m2 bvo) | 6.000 | 6.000 | 0 |
Einddatum | 2028 | 2027 | 1 |
Benodigd risicokapitaal | 1.041.984 | 1.055.845 | -13.860 |
FINANCIEEL | |||
TOTALE KOSTEN | 9.258.067 | 8.792.154 | -465.913 |
TOTALE OPBRENGSTEN | 9.993.041 | 10.604.947 | -611.906 |
TOTALE FASERINGSINVLOEDEN | -156.037 | -22.158 | -133.879 |
COMPLEX-RESULTAAT | |||
Netto contante waarde | 494.116 | 1.528.290 | -1.034.173 |
Winstuitname (incl. rente) | 0 | 0 | 0 |
Complexresultaat | 494.116 | 1.528.290 | -1.034.173 |
Eindwaarde | 578.936 | 1.790.635 | -1.211.699 |
Programmering
Het programma is gelijk gebleven ten opzichte van het jaar ervoor.
Einddatum
De einddatum van het project is met 1 jaar verlengd naar 2028.
Financieel resultaat
Het financieel resultaat is met € 1,21 mln. verslechterd ten opzichte van het MPGA 2020 op EW.
In totaal zijn de kosten met € 0,47 mln. gestegen en de opbrengsten met € 0,61 mln. gedaald. De faseringsinvloeden zijn € 0,13 mln. gedaald.
De verschillen worden inhoudelijk toegelicht in de geheime toelichting.
Fasering en cashflow
De onderstaande grafiek laat het verschil tussen de cashflow MPGA 2021 en MPGA 2020. Het verschil tussen de twee lijnen wordt in hoofdlijnen veroorzaakt door:
De ontwikkelingen in Kustzone Haven zijn vertraagd, de kosten en opbrengsten schuiven een jaar naar achteren.
cashflow
Verschillen risicoanalyse t.b.v. bepalen risicokapitaal
Het benodigde risicokapitaal is ten opzichte van vorig jaar gedaald met € 0,01 mln.