In dit hoofdstuk worden de belangrijke verschillen tussen de grondexploitatie MPGA 2021 en 2020 op hoofdlijnen toegelicht.
Grondexploitatie | MPGA 2021 | MPGA 2020 | Verschil |
---|---|---|---|
OVERIGE ASPECTEN | |||
Programmering | |||
- woningbouw (aantallen) | 524 | 524 | 0 |
- bedrijven (m2) | 449 | 449 | 0 |
- kantoren (m2 bvo) | 0 | 0 | 0 |
- voorzieningen (m2 bvo) | 27.188 | 27.188 | 0 |
Einddatum | 2023 | 2023 | 0 |
Benodigd risicokapitaal | 597.379 | 524.755 | -72.624 |
FINANCIEEL | |||
TOTALE KOSTEN | 40.097.597 | 38.449.951 | -1.647.646 |
TOTALE OPBRENGSTEN | 38.097.607 | 37.972.030 | 125.577 |
TOTALE FASERINGSINVLOEDEN | -130.156 | -79.925 | -50.231 |
COMPLEX-RESULTAAT | |||
Netto contante waarde | -2.007.284 | -515.363 | -1.491.921 |
Winstuitname (incl. rente) | 491.012 | 491.012 | 0 |
Complexresultaat | -1.516.272 | -24.351 | -1.491.921 |
Eindwaarde | -2.130.146 | -557.845 | -1.572.301 |
Het complexresultaat 2020 is met 1,02 vermenigvuldigd om het op p.p. 1-1-2021 te brengen.
Programmering
Het programma is gelijk gebleven ten opzichte van het jaar ervoor.
Einddatum
De einddatum is gelijk gebleven ten opzichte van het jaar ervoor.
Financieel resultaat
Het financieel resultaat is met € 1,57 miljoen verslechterd naar € 2,13 miljoen negatief ten opzichte van het MPGA 2020 op EW.
In totaal zijn de kosten met € 1,65 miljoen gestegen en de opbrengsten met € 0,13 miljoen gestegen. De faseringsinvloeden zijn gedaald met € 0,05 miljoen De verschillen worden inhoudelijk toegelicht in de geheime toelichting.
Fasering/cashflow
De onderstaande grafiek laat het verschil tussen de cashflow MPGA 2021 en MPGA 2020 zien. Het verschil tussen de twee lijnen wordt in hoofdlijnen veroorzaakt door:
De toevoeging van aanvullende investeringen aan het Baltimoreplein om de terreinafwerking te verbeteren. Het resterende verschil wordt veroorzaakt door extra benodigde plankosten om de inrichting van het Baltimoreplein te begeleiden.
cashflow
Verschillen risicoanalyse t.b.v. bepalen risicokapitaal
Het benodigde risicokapitaal bedraagt € 0,6 miljoen.