In dit hoofdstuk worden de belangrijke verschillen tussen de grondexploitatie MPGA 2021 en 2020 op hoofdlijnen toegelicht.
Grondexploitatie | MPGA 2021 | MPGA 2020 | Verschil |
---|---|---|---|
OVERIGE ASPECTEN | |||
Programmering | |||
- woningbouw (aantal) | 2.963 | 2.962 | 1 |
- bedrijven (m2) | 0 | 0 | |
- kantoren (m2 bvo) | 0 | 0 | |
- voorzieningen (m2 bvo) | 30.239 | 30.239 | 0 |
Einddatum | 2027 | 2026 | -1 |
Benodigd risicokapitaal | 8.200.694 | 2.400.000 | -5.800.694 |
FINANCIEEL | |||
TOTALE KOSTEN | 239.709.982 | 235.444.524 | -4.265.458 |
TOTALE OPBRENGSTEN | 276.702.100 | 261.514.606 | 15.187.494 |
TOTALE FASERINGSINVLOEDEN | 2.848.503 | 1.861.794 | 986.709 |
COMPLEX-RESULTAAT | |||
Netto contante waarde | 34.683.658 | 24.316.379 | 10.367.280 |
Winstuitname (incl. rente) | 83.742.799 | 83.263.164 | 479.635 |
Complexresultaat | 118.426.457 | 107.579.543 | 10.846.915 |
Eindwaarde | 39.840.621 | 27.931.876 | 11.908.745 |
Programmering
Het programma wonen is toegenomen, zijnde één stuk. Voor het gebied Eco-zone wordt nu uitgegaan van 21 woningen in plaats van 20.
Einddatum
De einddatum van het project is met een jaar verlengd naar 2027 omdat de planvorming van de gebieden complexer is geworden.
Financieel resultaat, cashflowgrafiek en looptijd
Het financieel resultaat is € 39,8 miljoen voordelig EW (Eindwaarde) per 31-12-2027. Ten opzichte van het MPGA 2020 is het saldo verbeterd met € 11,91 miljoen
In totaal zijn de kosten met € 4,3 miljoen gestegen en de opbrengsten met € 15,2 miljoen gestegen. De faseringsinvloeden zijn ook met € 0,99 miljoen gestegen.
De verschillen worden inhoudelijk toegelicht in de geheime toelichting.
Fasering/cashflow
De onderstaande grafiek laat het verschil tussen de cashflow MPGA 2021 en MPGA 2020. Het verschil tussen de twee lijnen wordt in hoofdlijnen veroorzaakt door hogere opbrengsten in MPGA 2021.
cashflow
Verschillen risicoanalyse t.b.v. bepalen risicokapitaal
Het benodigde risicokapitaal is ten opzichte van vorig jaar gestegen met € 5,8 miljoen .